| 000 | 00503nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260120092549.0 | ||
| 008 | 260120b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_bmalay _cSSK Library _erdacontent |
||
| 082 | _a658.3/ELE | ||
| 100 | _aElena Binti Abdullah | ||
| 245 | _aKajian Komprehensif Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan dan Prestasi Pekerja di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak (JPNS) | ||
| 260 | _c2023 | ||
| 300 | _av, 58 pages : | ||
| 942 |
_2ddc _cRED SPOT _n0 |
||
| 999 |
_c28490 _d28490 |
||